Mokhatlo oa papali ea volleyball (LVA)) o tla tšoara lipapali tsa mokhahlelo oa bobeli (B Division) ka la Peli le la Tharo ‘Mesa mapatlelong a Lerotholi Polytechnic Maseru.
Lipapali tsena ke tsa bahlankana le baroetsana.
Ho sa le joalo LVA e ile ea thakhola lipapali tsa eona tsa mokhahlelo oa pele (A Division) Roma sekolong sa sechaba (NUL) ka la 26 le la 27 Motšeanong.
Ho ea ka ea tšoereng molepo e le raliphatlalatso oa mokhatlo e bile e le motlatsi oa mookameli monghali Masoli Khoanyane o hlalositse ha ba sebelitse hantle Roma.
A re lihlopha li ne li itlhophile haholo, empa le ha ho le joalo lihlopha tsa baroetsana ha li ea phethela lipapali tsa tsona tsa mokhahlelo oa pele.
Ho setse lipapali tse peli lipakeng tsa Red Skins le LOC e ka sitana le Green Spikes le Lesotho Mounted Police Service.
Monghali Khoanyane o supile hore katleho ea ho bapala lipapali tse ngata ka matsatsi a mabeli ba e fihletse ka ho bapalisa lihlopha “Best of three).
A toboketsa hore ha e le mokhahlelong oa seka-makhaola khang le makhaola khang ho tla bapaloa “Best of five).
A supa hore lipapali tsena tsa mokhahlelo oa pele li tla boela li tsoela pele ka la Robong le Leshome ‘Mesa monongoaha,
Sephetho sa lipapali tsa A division le mokhoa oo litlang ho koebana ka oona mekhahlelong e hlahlamang ke e latelang:
2022 TOURNAMENT 1 RESULTS (Women)26th-27th March
Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
1 | LDF Vs LOC | 0 – 2 | 11 – 25 | 14 – 25 | |
2 | Mahlaseseli Vs LMPS | 1 – 2 | 25 – 20 | 12 – 25 | 21 -25 |
3 | Rovers Vs Red Skins | 1 – 2 | 25 – 21 | 24 -26 | 15 – 25 |
4 | H_Flow Vs Green Spikes | 1 – 2 | 17 – 25 | 26 – 24 | 22 – 25 |
5 | Red Skins Vs LDF | 2 – 0 | 25 – 22 | 25 – 19 | |
6 | Green Spikes Vs Mahlaseli | 2 – 0 | 26 – 24 | 25 – 11 | |
7 | Loc Vs Rovers | 2 – 0 | 25 – 21 | 25 – 21 | |
8 | LMPS Vs H_Flow | 2 – 1 | 25 -23 | 20 – 25 | 25 – 22 |
9 | LDF Vs Rovers | 0 – 2 | 23 – 25 | 23 – 25 | |
10 | Mahlaseseli Vs H_Flow | 2 – 0 | 28 – 26 | 25 – 22 | |
11 | Red Skins Vs LOC | – | – | – | – |
12 | Green Spikes Vs LMPS | – | – | – | – |
2022 TOURNAMENT 1 RESULTS (Men) 26th-27th March
Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
1 | LMPS Vs LOC | 1 – 2 | 25 – 27 | 25 – 18 | 22 – 25 |
2 | Mahlaseli Vs Green Spikes | 0 – 2 | 18 – 25 | 17 – 25 | |
3 | LDF Vs Titans | 2 – 0 | 25 – 12 | 25 – 10 | |
4 | Red Skins Vs Rovers | 2 – 1 | 22 – 25 | 25 – 13 | 25 – 22 |
5 | Titans Vs LMPS | 0 – 2 | 22 – 25 | 23 – 25 | |
6 | Rovers Vs Mahlaseli | 1 – 2 | 25 – 22 | 13 – 25 | 22 -25 |
7 | LOC Vs LDF | 0 -2 | 15 – 25 | 15 -25 | |
8 | Green Spikes Vs Red Skins | 2 – 0 | 25 – 20 | 25 – 22 | |
9 | LMPS Vs LDF | 2 – 0 | 25 – 20 | 25 – 20 | |
10 | Mahlaseli Vs Red Skins | 1 – 2 | 20 – 25 | 25 – 20 | 18 – 25 |
11 | TItans Vs LOC | 1 – 2 | 25 – 18 | 12 – 25 | 22 – 25 |
12 | Rovers Vs Green Spikes | 1 – 2 | 27 – 29 | 25 – 22 | 18 – 25 |
Standings
POOL A | Points | ||||
1 | LMPS | 7 | |||
2 | LDF | 6 | |||
3 | LOC | 4 | |||
4 | Titans | 1 | |||
POOL B | Points | ||||
1 | Green Spikes | 7 | |||
2 | Red Skins | 4 | |||
3 | Rovers | 3 | |||
4 | Mahlaseli | 3 | |||
Semi-Final | |||||
1 | LMPS Vs Red Skins | ||||
2 | Green Spike Vs LDF | ||||